Цены на пассивное оборудование xPON
Делители PLC с коннекторами:
Бренд | Модель | Реселлер у.е. |
Опт у.е. |
Розница у.е. |
|
A-GEAR | PLC Splitter 1×2 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 4,40 | 4,85 | 5,10 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×2 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 4,40 | 4,85 | 5,10 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×3 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,80 | 14,15 | 14,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×3 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,80 | 14,15 | 14,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×4 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 5,00 | 5,55 | 5,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×4 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 5,00 | 5,55 | 5,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×6 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 15,95 | 17,60 | 18,40 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×6 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 15,95 | 17,60 | 18,40 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×8 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 7,00 | 7,75 | 8,10 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×8 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 7,00 | 7,75 | 8,10 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×12 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 28,60 | 31,55 | 33,00 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×12 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 28,60 | 31,55 | 33,00 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×16 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,80 | 14,15 | 14,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×16 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,80 | 14,15 | 14,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×24 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 47,85 | 52,75 | 55,20 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×24 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 47,85 | 52,75 | 55,20 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×32 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 25,80 | 28,45 | 29,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×32 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 25,80 | 28,45 | 29,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×64 SC/UPC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 60,30 | 66,50 | 69,60 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×64 SC/APC (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 60,30 | 66,50 | 69,60 |
Делители PLC без коннекторов:
Бренд | Модель | Реселлер у.е. |
Опт у.е. |
Розница у.е. |
|
A-GEAR | PLC Splitter 1×2 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 3,20 | 3,55 | 3,70 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×3 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 10,20 | 12,05 | 12,60 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×4 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 3,45 | 3,80 | 4,00 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×6 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,55 | 13,85 | 14,50 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×8 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 3,70 | 4,10 | 4,30 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×12 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 22,45 | 24,75 | 25,90 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×16 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 6,75 | 7,45 | 7,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×24 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 35,35 | 39,00 | 40,80 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×32 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 12,20 | 13,45 | 14,10 | |
A-GEAR | PLC Splitter 1×64 w/o (TX1260nm~1650nm, Metal Tube) | 37,35 | 41,20 | 43,10 |
Делители FBT с коннекторами:
Бренд | Модель | Реселлер у.е. |
Опт у.е. |
Розница у.е. |
|
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 5%-95% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 5%-95% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 10%-90% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 10%-90% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 20%-80% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 20%-80% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 30%-70% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 30%-70% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 40%-60% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 40%-60% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/UPC 50%-50% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 SC/APC 50%-50% (Metal Tube) | 3,90 | 4,30 | 4,50 |
Делители FBT без коннекторов:
Бренд | Модель | Реселлер у.е. |
Опт у.е. |
Розница у.е. |
|
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 5%-95% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 10%-90% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 20%-80% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 30%-70% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 40%-60% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 | |
A-GEAR | FBT Coupler 1х2 w/o 50%-50% (Metal Tube) | 2,85 | 3,15 | 3,30 |
Короба пластиковые:
Бренд | Модель | Дилер у.е. |
Реселлер у.е. |
Опт у.е. |
Розница у.е. |
|
OEM | PON Box-08 (8 user’s cable inputs) | 21,50 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | |
OEM | PON Box-12 (12 user’s cable inputs) | 22,50 | 24,30 | 26,10 | 27,00 | |
OEM | PON Box-16 (16 user’s cable inputs) | 25,30 | 27,30 | 29,30 | 30,30 | |
OEM | PON Box-24 (24 user’s cable inputs) | 44,60 | 48,00 | 51,40 | 53,00 | |
OEM | PON Box-48 (48 user’s cable inputs) | 78,30 | 84,20 | 90,10 | 93,00 |