Кабель Одескабель
Оптоволоконный кабель Одескабель используется в телекоммуникационных сетях общего пользования. Этот кабель бывает разных видов:
- для подвеса на опорах;
- для прокладки в кабельной канализацииж
- для прокладки в грунте.
Также кабель может быть самонесущим.
Наша компания предлагает Вам кабель типа ОКТ-Д для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий связи, городского электротранспорта и воздушных линиях электропередачи в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда, температуры и их комбинаций.
Расшифровка маркировки:
- OK — Одесса Кабель;
- Д — диэлектрик;
- (0,5-1,0) — предел допустимого усилия на растягивание в кН;
- 1Е1 — одно волокно в одном модуле;
- 2Е1 — два волокна в одном модуле;
- 0,36Ф3,5/0,22Н18 – коэффициенты затухания и дисперсии на опорных длинах волн (1310нм и 1550нм соответственно).
Внешний вид и внутреннее устройство кабеля:
Кабель имеет маркировку, содержащую:
- марку кабеля;
- надпись «ПАО Одескабель»;
- год изготовления;
- знак синусоиды и телефонной трубки;
- метражные метки.
С наименованием и характеристиками кабеля Вы можете ознакомиться ниже:
ОКТ-Д (0,5)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 |
|
Параметр | Значение |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310нм | 0,36 дБ/км |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550нм | 0,22 дБ/км |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1310нм | 3,5 пс/(нм*км) |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1550нм | 18 пс/(нм*км) |
Количество Оптических Волокон в кабеле | 1 шт. |
Масса кабеля | 17 кг/км |
Диаметр кабеля | 5,5~5,7 мм |
Минимальный радиус изгиба | 110~114 мм |
Допустимое растягивающее усилие | 0,5 кН |
Допустимое раздавливающее усилие, не более | 3 кН |
Диапазон рабочих температур | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -50°С~+60°С |
Температура монтажа | -10°С~+60°С |
Строительная длина кабеля | от 2 км |
ОКТ-Д (1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 |
|
Параметр | Значение |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310нм | 0,36 дБ/км |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550нм | 0,22 дБ/км |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1310нм | 3,5 пс/(нм*км) |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1550нм | 18 пс/(нм*км) |
Количество Оптических Волокон в кабеле | 2 шт. |
Масса кабеля | 25 кг/км |
Диаметр кабеля | 5,5~5,7 мм |
Минимальный радиус изгиба | 110~114 мм |
Допустимое растягивающее усилие | 1 кН |
Допустимое раздавливающее усилие, не более | 3 кН |
Диапазон рабочих температур | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -50°С~+60°С |
Температура монтажа | -10°С~+60°С |
Строительная длина кабеля | от 2 км |
ОКТ-Д (1,0)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 |
|
Параметр | Значение |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310нм | 0,36 дБ/км |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550нм | 0,22 дБ/км |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1310нм | 3,5 пс/(нм*км) |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1550нм | 18 пс/(нм*км) |
Количество Оптических Волокон в кабеле | 4 шт. |
Масса кабеля | 25 кг/км |
Диаметр кабеля | 5,5~5,7 мм |
Минимальный радиус изгиба | 110~114 мм |
Допустимое растягивающее усилие | 1 кН |
Допустимое раздавливающее усилие, не более | 3 кН |
Диапазон рабочих температур | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -50°С~+60°С |
Температура монтажа | -10°С~+60°С |
Строительная длина кабеля | от 2 км |
ОКТ-Д (1,0)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 |
|
Параметр | Значение |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310нм | 0,36 дБ/км |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550нм | 0,22 дБ/км |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1310нм | 3,5 пс/(нм*км) |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1550нм | 18 пс/(нм*км) |
Количество Оптических Волокон в кабеле | 8 шт. |
Масса кабеля | 30 кг/км |
Диаметр кабеля | 6,4~6,6 мм |
Минимальный радиус изгиба | 128~132 мм |
Допустимое растягивающее усилие | 1 кН |
Допустимое раздавливающее усилие, не более | 3 кН |
Диапазон рабочих температур | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -50°С~+60°С |
Температура монтажа | -10°С~+60°С |
Строительная длина кабеля | от 2 км |
ОКТ-Д(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 |
|
Параметр | Значение |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1310нм | 0,36 дБ/км |
Коэффициент затухания на опорной длине волны 1550нм | 0,22 дБ/км |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1310нм | 3,5 пс/(нм*км) |
Коэффициент хроматической дисперсии на опорной длине волны 1550нм | 18 пс/(нм*км) |
Количество Оптических Волокон в кабеле | 12 шт. |
Масса кабеля | 30 кг/км |
Диаметр кабеля | 6,4~6,6 мм |
Минимальный радиус изгиба | 128~132 мм |
Допустимое растягивающее усилие | 1 кН |
Допустимое раздавливающее усилие, не более | 3 кН |
Диапазон рабочих температур | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -50°С~+60°С |
Температура монтажа | -10°С~+60°С |
Строительная длина кабеля | от 2 км |