Цены на активное оборудование GPON
Цены на Комплекты GPON OLT ZTE
Цены на Комплектующие к GPON OLT ZTE
Цены на Комплекты GPON OLT HUAWEI
Цены на Комплектующие к GPON OLT HUAWEI
Цены на GPON OLT BDCOM
Цены на GPON ONT
Цены на SFP GPON
Комплекты OLT ZTE |
||||
При покупке комплекта OLT ZTE Вы получите устройство, укомплектованное согласно нашим рекомендациям и сразу готовое к работе. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
ZTE | Шасси C320 GE-AC-GTGO | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/1 (GE uplink), 1*PRAM AC Power, 8*GPON ports, including 8*GPON Modules (Class C+) | 1 814 | 1 967 |
ZTE | Шасси C320 10GE-AC-GTGH | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/3 (10GE uplink), 1*PRAM AC Power, 16*GPON ports, including 16*GPON Modules (Class C+) | 2 681 | 2 908 |
ZTE | Шасси C320 10GE-AC-2GTGH | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/3 (10GE uplink), 1*PRAM AC Power, 32*GPON ports, including 32*GPON Modules (Class C+) | 3 413 | 3 702 |
Комплектующие к OLT ZTE |
||||
При сборке OLT ZTE из комплектующих Вы сможете получить устройство с расширенными функциональными возможностями, удовлетворяющее Вашим конкретным требованиям. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
ZTE | Шасси C320 GE-AC | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/1 (GE uplink), 1*PRAM AC Power | 1 376 | 1 492 |
ZTE | Шасси C320 10GE-AC | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/3 (10GE uplink), 1*PRAM AC Power | 1 949 | 2 114 |
ZTE | Плата расширения C320 GTGO 8*GPON Board | 8*GPON ports, including 8*GPON Modules (Class C+) | 438 | 475 |
ZTE | Плата расширения C320 GTGH 16*GPON Board | 16*GPON ports, including 16*GPON Modules (Class C+) | 732 | 794 |
ZTE | Плата расширения C320 ETGO 8*GEPON Board | 8*EPON ports, including 8*GEPON Modules (PX20+) | 767 | 832 |
ZTE | Плата управления C320 SMXA/1 GE | 1*Controller card, including GE uplink | 947 | 1 027 |
ZTE | Плата управления C320 SMXA/3 10GE | 1*Controller card, including 10GE and GE uplink | 1 520 | 1 648 |
ZTE | Блок питания C320 PSU-AC-15A | 19″, 1U, -48V 15A, 1*48DC OUTPUT, 1*220AC INPUT | 258 | 279.2 |
ZTE | Блок питания C320 PSU-AC-30A | 19″, 1U, -48V 30A, 2*48DC OUTPUT, 1*220AC INPUT | 387 | 419.6 |
Комплектующие к OLT HUAWEI |
||||
При сборке OLT HUAWEI из комплектующих Вы сможете получить устройство с расширенными функциональными возможностями, удовлетворяющее Вашим конкретным требованиям. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
HUAWEI | Шасси MA5608T | 1*Chassis 2U frame | 875 | 900 |
HUAWEI | Плата управления MA5608T MCUD GE | 1*Main Control Board, 4*GE SFP Uplink, including 2*GE SFP Modules) | 317 | 342 |
HUAWEI | Плата управления MA5608T MCUD1 10GE | 1*Main Control Board, 2*GE SFP+2*GE/10GE SFP Uplink, including 2*GE SFP Modules) | 900 | 940 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T GPBD 8*GPON Board | 8*GPON ports, including 8*GPON Modules (Class C+) | 515 | 535 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T GPFD 16*GPON Board | 16*GPON ports, including 16*GPON Modules (Class C+) | 795 | 825 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T EPSD 8*GEPON Board | 8*EPON ports, including 8*GEPON Modules (PX20+) | 430 | 464 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T EPFD 16*GEPON Board | 16*EPON ports, including 16*GEPON Modules (PX20+) | 737 | 795 |
HUAWEI | Блок питания MA5608T MPWC DC | 1*Double DC Power board | 225 | 242 |
HUAWEI | Блок питания MA5608T MPWD AC | 1*AC Power board | 490 | 510 |
HUAWEI | Температурный датчик TE500P51D для АКБ | 1*PSU termal sensor | 29,50 | 31,00 |
BDCOM GPON OLT |
|||
BDCOM GPON OLT является одноюнитовым решением, которое имеет два отсека под блоки питания, но штатно комплектуется одним блоком питания 220V AC. При необходимости, BDCOM GPON OLT можно доукомплектовать резервным блоком питания 220V AC или 48V DC, а также заказать резервные блоки питания отдельно. | |||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Провайдер, у.е. |
BDCOM | Головная станция GP3600-08 | OLT device with 8*GPON, 4*1G SFP, 4*10G SFP+, 4*1G TX/SFP COMBO ports, 1*AC Power unit | 1 770 |
BDCOM | Головная станция GP3600-16 | OLT device with 16*GPON, 4*1G SFP, 4*10G SFP+, 4*1G TX/SFP COMBO ports, 1*AC Power unit | 2 850 |
BDCOM | Блок питания GP3600 PWR-200-AC | 1*AC Power unit | 221 |
BDCOM | Блок питания GP3600 PWR-200-DC | 1*DC Power unit | 251 |
Абонентские терминалы GPON ONT |
|||
Цена на любой абонентский терминал GPON ONT указана с учетом стоимости блока питания (поставляется в комплекте с устройством). | |||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Провайдер у.е. |
BDCOM | Терминал ONT GP1501DT | GPON ONT with 1*GPON, 1*10/100/100 RJ45 ports (RealTek RTL9601B) | 20.5 |
BDCOM | Терминал ONT GP1702-4F | GPON ONT with 1*GPON, 4*10/100 RJ45 ports (RealTek RTL9602) | 48.3 |
BDCOM | Терминал ONT GP1704-4F | GPON ONT with 1*GPON, 4*10/100 RJ45 ports (RealTek RTL9602) + WiFi 802.11b/g/n module | 51.1 |
HUAWEI | Терминал ONT HG8310M | GPON ONT with 1*GPON, 1*10/100/100 RJ45 ports (HiSilicon SD5115) | 28.00 |
Цены на оптические трансиверы SFP GPON |
|||
Бренд | Модель | Техническое описание | Провайдер у.е. |
A-GEAR | SFP 2.5G GPON OLT SC Class C+ (33dB) | SFP GPON OLT TX1490nm/RX1310nm, SC/UPC, OB: 33dB | 44,50 |